| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 10.66 | ||||||||
| M | US$ 10.66 | ||||||||
| L | US$ 10.66 | ||||||||
| XL | US$ 10.66 | ||||||||
| 2XL | US$ 10.66 | ||||||||
| 3XL | US$ 10.66 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time

| Product Name | Aztec Print V Neck High Waist Midi Dress |
| Item NO. | KX092 |
| Weight | 0.39 kg = 0.8598 lb = 13.7568 oz |
| Category | Dresses > Midi Dresses |
| Creation Time | 2023-10-24 |
| Size Chart (cm) | |||||
| Size | Bust | Length | Waist | Hips | Sleeve |
| S | 94.0 | 109.0 | 76.0 | 97.0 | 61.0 |
| M | 99.0 | 110.0 | 81.0 | 102.0 | 62.0 |
| L | 104.0 | 111.0 | 86.0 | 107.0 | 63.0 |
| XL | 109.0 | 112.0 | 91.0 | 112.0 | 64.0 |
| 2XL | 116.0 | 113.0 | 98.0 | 119.0 | 65.0 |
| 3XL | 123.0 | 114.0 | 105.0 | 126.0 | 66.0 |
| Fabric | 95% Polyester,5%Spandex | ||||
| Size Chart (inch) | |||||
| Size | Bust | Length | Waist | Hips | Sleeve |
| S | 37.0 | 42.9 | 29.9 | 38.2 | 24.0 |
| M | 39.0 | 43.3 | 31.9 | 40.2 | 24.4 |
| L | 40.9 | 43.7 | 33.9 | 42.1 | 24.8 |
| XL | 42.9 | 44.1 | 35.8 | 44.1 | 25.2 |
| 2XL | 45.7 | 44.5 | 38.6 | 46.9 | 25.6 |
| 3XL | 48.4 | 44.9 | 41.3 | 49.6 | 26.0 |
| Fabric | 95% Polyester,5%Spandex | ||||
Copyright © 2008-2023 Annishe. All Rights Reserved.
霞浦县丽质贸易有限公司
No related record found