| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 15.59 | ||||||||
| M | US$ 15.59 | ||||||||
| L | US$ 15.59 | ||||||||
| XL | US$ 15.59 | ||||||||
| 2XL | US$ 15.59 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time

| Product Name | Blue Washed Turn Down Collar Side Split Denim Maxi Dress |
| Item NO. | QTN042 |
| Weight | 0.32 kg = 0.7055 lb = 11.2877 oz |
| Category | Dresses > Maxi Dresses |
| Creation Time | 2023-05-12 |
| Size Chart (cm) | |||
| Size | Bust | Length | Shoulder |
| S | 96.0 | 121.0 | 82.0 |
| M | 101.0 | 122.5 | 85.0 |
| L | 106.0 | 124.0 | 88.0 |
| XL | 111.0 | 125.5 | 91.0 |
| 2XL | 116.0 | 127.0 | 94.0 |
| Fabric | 75%Cotton,14%Rayon,11%Poly Property | ||
| Size Chart (inch) | |||
| Size | Bust | Length | Shoulder |
| S | 37.8 | 47.6 | 32.3 |
| M | 39.8 | 48.2 | 33.5 |
| L | 41.7 | 48.8 | 34.6 |
| XL | 43.7 | 49.4 | 35.8 |
| 2XL | 45.7 | 50.0 | 37.0 |
| Fabric | 75%Cotton,14%Rayon,11%Poly Property | ||
Copyright © 2008-2026 Annishe. All Rights Reserved.
泉州市星熠时代贸易有限公司
No related record found