| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 9.37 | ||||||||
| M | US$ 9.37 | ||||||||
| L | US$ 9.37 | ||||||||
| XL | US$ 9.37 | ||||||||
| 2XL | US$ 9.37 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time

| Product Name | Lace Crochet Sleeves V Neck Waffle Knit Top |
| Item NO. | ZZKF063 |
| Weight | 0.31 kg = 0.6834 lb = 10.9349 oz |
| Category | Women's Tops > Tops & Tees |
| Brand | UNISHE |
| Creation Time | 2022-09-23 |
| Size Chart (inch) | |||
| Size | Bust | Length | Sleeve |
| S | 35.4 | 25.2 | 26.4 |
| M | 37.4 | 25.6 | 26.8 |
| L | 39.4 | 26.0 | 27.2 |
| XL | 42.5 | 26.4 | 27.6 |
| 2XL | 45.7 | 26.8 | 28.0 |
| Fabric | Cotton/Polyester | ||
| Size Chart (cm) | |||
| Size | Bust | Length | Sleeve |
| S | 90.0 | 64.0 | 67 |
| M | 95.0 | 65.0 | 68 |
| L | 100.0 | 66.0 | 69 |
| XL | 108.0 | 67.0 | 70 |
| 2XL | 116.0 | 68.0 | 71.0 |
| Fabric | Cotton/Polyester | ||
Copyright © 2008-2023 Annishe. All Rights Reserved.
霞浦县丽质贸易有限公司
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-21
2023-02-18
2023-02-15
2023-02-14
2023-02-09
2023-02-01
2023-01-30