Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time

| Product Name | Leopard Sleeves Sequin Pockets Mother and Me Hoodies |
| Item NO. | ZZKF145 |
| Weight | 0.2 kg = 0.4409 lb = 7.0548 oz |
| Category | Sets > Family Sets |
| Creation Time | 2022-10-15 |
| Size Chart (inch) | ||||||
| Size | Bust | Length | sleeve | Shoulder | Waist | |
| Mom | S | 37.0 | 26.0 | 23.6 | 14.4 | 35.4 |
| M | 39.4 | 26.4 | 24.0 | 15.0 | 37.8 | |
| L | 41.7 | 26.8 | 24.4 | 15.6 | 40.2 | |
| XL | 44.1 | 27.2 | 24.8 | 16.1 | 42.5 | |
| 2XL | 46.5 | 27.6 | 25.2 | 16.7 | 44.9 | |
| 3XL | 48.8 | 28.0 | 25.6 | 17.3 | 47.2 | |
| Kid's | 2XS | 22.0 | 13.8 | 11.2 | 8.7 | 22.0 |
| XS | 23.2 | 14.8 | 11.8 | 9.0 | 23.2 | |
| S | 24.4 | 15.7 | 12.4 | 9.3 | 24.4 | |
| M | 25.6 | 16.7 | 13.0 | 9.6 | 25.6 | |
| L | 26.8 | 17.7 | 13.6 | 10.0 | 26.8 | |
| XL | 28.0 | 18.7 | 14.2 | 10.3 | 28.0 | |
| 2XL | 29.1 | 19.7 | 14.8 | 10.6 | 29.1 | |
| Fabric | 95%Polyester 5%Spandex | |||||
| Size Chart (cm) | ||||||
| Size | Bust | Length | sleeve | Shoulder | Waist | |
| Mom | S | 94.0 | 66.0 | 60 | 36.5 | 90.0 |
| M | 100.0 | 67.0 | 61 | 38.0 | 96.0 | |
| L | 106.0 | 68.0 | 62 | 39.5 | 102.0 | |
| XL | 112.0 | 69.0 | 63 | 41.0 | 108.0 | |
| 2XL | 118.0 | 70.0 | 64.0 | 42.5 | 114.0 | |
| 3XL | 124.0 | 71.0 | 65.0 | 44.0 | 120.0 | |
| Kids | 2XS | 56.0 | 35.0 | 28.5 | 22.1 | 56.0 |
| XS | 59.0 | 37.5 | 30.0 | 22.9 | 59.0 | |
| S | 62.0 | 40.0 | 31.5 | 23.7 | 62.0 | |
| M | 65.0 | 42.5 | 33.0 | 24.5 | 65.0 | |
| L | 68.0 | 45.0 | 34.5 | 25.3 | 68.0 | |
| XL | 71.0 | 47.5 | 36.0 | 26.1 | 71.0 | |
| 2XL | 74.0 | 50.0 | 37.5 | 26.9 | 74.0 | |
| Fabric | 95%Polyester 5%Spandex | |||||
Copyright © 2008-2026 Annishe. All Rights Reserved.
泉州市星熠时代贸易有限公司
2023-02-24
2023-02-21
2023-02-09
2023-02-02
2023-02-01
2023-01-31