| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 16.63 | ||||||||
| M | US$ 16.63 | ||||||||
| L | US$ 16.63 | ||||||||
| XL | US$ 16.63 | ||||||||
| 2XL | US$ 16.63 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time

| Product Name | Mix Texture Turndown Collar Wool Jacket |
| Item NO. | CY152 |
| Weight | 0.69 kg = 1.5212 lb = 24.3390 oz |
| Category | Women's Tops > Coats & Jackets |
| Creation Time | 2023-11-17 |
| Size Chart (cm) | ||
| Size | Bust | Length |
| S | 94.0 | 71.0 |
| M | 99.0 | 72.0 |
| L | 104.0 | 73.0 |
| XL | 111.0 | 74.0 |
| XXL | 118.0 | 75.0 |
| Fabric | 100%Polyester | |
| Size Chart (inch) | ||
| Size | Bust | Length |
| S | 37.0 | 28.0 |
| M | 39.0 | 28.3 |
| L | 40.9 | 28.7 |
| XL | 43.7 | 29.1 |
| XXL | 46.5 | 29.5 |
| Fabric | 100%Polyester | |
Copyright © 2008-2023 Annishe. All Rights Reserved.
霞浦县丽质贸易有限公司
No related record found