| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 14.20 | ||||||||
| M | US$ 14.20 | ||||||||
| L | US$ 14.20 | ||||||||
| XL | US$ 14.20 | ||||||||
| 2XL | US$ 14.20 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time

| Product Name | Plain Lapel Collar Open Button Fleece Vest Coat |
| Item NO. | SR060 |
| Weight | 0.48 kg = 1.0582 lb = 16.9315 oz |
| Category | Women's Tops > Coats & Jackets |
| Creation Time | 2023-09-27 |
| Size Chart (cm) | |||
| Size | Bust | Length | Shoulder |
| S | 104.0 | 80.0 | 58.0 |
| M | 108.0 | 81.0 | 59.0 |
| L | 114.0 | 82.0 | 60.5 |
| XL | 120.0 | 83.0 | 62.0 |
| 2XL | 126.0 | 84.0 | 63.5 |
| Fabric | 100%Polyester | ||
| Size Chart (inch) | |||
| Size | Bust | Length | Shoulder |
| S | 40.9 | 31.5 | 22.8 |
| M | 42.5 | 31.9 | 23.2 |
| L | 44.9 | 32.3 | 23.8 |
| XL | 47.2 | 32.7 | 24.4 |
| 2XL | 49.6 | 33.1 | 25.0 |
| Fabric | 100%Polyester | ||
Copyright © 2008-2023 Annishe. All Rights Reserved.
霞浦县丽质贸易有限公司
No related record found