| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 10.04 | ||||||||
| M | US$ 10.04 | ||||||||
| L | US$ 10.04 | ||||||||
| XL | US$ 10.04 | ||||||||
| 2XL | US$ 10.04 | ||||||||
| 3XL | US$ 10.04 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time

| Product Name | Plain Lapel Collar Open Velvet Cardigans |
| Item NO. | CY041 |
| Weight | 0.65 kg = 1.4330 lb = 22.9281 oz |
| Category | Women's Tops > Coats & Jackets |
| Creation Time | 2022-10-29 |
| Size Chart (inch) | ||
| Size | Bust | Length |
| S | 37.8 | 33.9 |
| M | 39.8 | 35.0 |
| L | 41.7 | 27.6 |
| XL | 43.7 | 28.0 |
| 2XL | 45.7 | 28.3 |
| 3XL | 47.6 | 28.7 |
| Fabric | 93%Polyester 7%Spandex | |
| Size Chart (cm) | ||
| Size | Bust | Length |
| S | 96.0 | 86.0 |
| M | 101.0 | 89.0 |
| L | 106.0 | 70.0 |
| XL | 111.0 | 71.0 |
| 2XL | 116.0 | 72.0 |
| 3XL | 121.0 | 73.0 |
| Fabric | 93%Polyester 7%Spandex | |
Copyright © 2008-2023 Annishe. All Rights Reserved.
霞浦县丽质贸易有限公司
2023-02-15
2023-02-10
2023-02-04