| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 8.68 | ||||||||
| M | US$ 8.68 | ||||||||
| L | US$ 8.68 | ||||||||
| XL | US$ 8.68 | ||||||||
| 2XL | US$ 8.68 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time

| Product Name | Split Collar Emboridery Floral Splicing Top |
| Item NO. | AXR017 |
| Weight | 0.27 kg = 0.5952 lb = 9.5240 oz |
| Category | Women's Tops > Tops & Tees |
| Creation Time | 2023-02-08 |
| Size Chart (inch) | |||
| Size | Bust | Length | Sleeve |
| S | 37.4 | 23.2 | 9.1 |
| M | 39.4 | 23.6 | 9.4 |
| L | 41.3 | 24.0 | 9.8 |
| XL | 44.5 | 24.4 | 10.2 |
| 2XL | 47.6 | 24.8 | 10.6 |
| Fabric | 95%Polyester 5%Spandex | ||
| Size Chart (cm) | |||
| Size | Bust | Length | Sleeve |
| S | 95.0 | 59.0 | 23 |
| M | 100.0 | 60.0 | 24 |
| L | 105.0 | 61.0 | 25 |
| XL | 113.0 | 62.0 | 26 |
| 2XL | 121.0 | 63.0 | 27.0 |
| Fabric | 95%Polyester 5%Spandex | ||
Copyright © 2008-2026 Annishe. All Rights Reserved.
泉州市星熠时代贸易有限公司
2023-02-26
2023-02-18
2023-02-17
2023-02-14
2023-02-11