| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 10.09 | ||||||||
| M | US$ 10.09 | ||||||||
| L | US$ 10.09 | ||||||||
| XL | US$ 10.09 | ||||||||
| 2XL | US$ 10.09 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time

| Product Name | Tie Dye Tank Tops Shorts Longewear Two-piece Set |
| Item NO. | 2221248 |
| Weight | 0.22 kg = 0.4850 lb = 7.7603 oz |
| Category | Sets > 2 pcs Short Sets |
| Creation Time | 2021-05-27 |
Size Chart (CM)
| Size Chart (inch) | ||||
| Size | Bust | Length | Shoulder | Hip |
| S | 35.8 | 25.2 | 11.8 | 44.1 |
| M | 37.8 | 26.0 | 12.2 | 46.1 |
| L | 39.8 | 26.8 | 12.6 | 48.0 |
| XL | 42.9 | 27.6 | 13.0 | 51.2 |
| 2XL | 46.1 | 28.3 | 13.4 | 54.3 |
| Fabric | 95% Polyester,5%Spandex | |||
| Size Chart (cm) | ||||
| Size | Bust | Length | Shoulder | Hip |
| S | 91.0 | 64.0 | 30.0 | 112.0 |
| M | 96.0 | 66.0 | 31.0 | 117.0 |
| L | 101.0 | 68.0 | 32.0 | 122.0 |
| XL | 109.0 | 70.0 | 33.0 | 130.0 |
| 2XL | 117.0 | 72.0 | 34.0 | 138.0 |
| Fabric | 95% Polyester,5%Spandex | |||
Copyright © 2008-2023 Annishe. All Rights Reserved.
霞浦县丽质贸易有限公司
2023-02-03
2023-02-02
2023-01-21
2023-01-18
2023-01-16
2023-01-15
2023-01-12
2023-01-07
2023-01-06