| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 7.02 | ||||||||
| M | US$ 7.02 | ||||||||
| L | US$ 7.02 | ||||||||
| XL | US$ 7.02 | ||||||||
| 2XL | US$ 7.02 | ||||||||
| 3XL | US$ 7.02 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time

| Product Name | V Neck Lace Edge Cold Shoulder Floral Mini Dress |
| Item NO. | ZK244 |
| Weight | 0.25 kg = 0.5512 lb = 8.8185 oz |
| Category | Dresses > Mini Dresses |
| Creation Time | 2023-07-25 |
| Size Chart (cm) | |||
| Size | Bust | Length | Sleeve |
| S | 91.0 | 88.5 | 13.5 |
| M | 95.0 | 89.5 | 14.0 |
| L | 101.0 | 91.0 | 14.7 |
| XL | 107.0 | 92.0 | 15.4 |
| 2XL | 113.0 | 93.0 | 16.1 |
| 3XL | 119.0 | 94.0 | 16.8 |
| Fabric | Polyester/Spandex | ||
| Size Chart (inch) | |||
| Size | Bust | Length | Sleeve |
| S | 35.8 | 34.8 | 5.3 |
| M | 37.4 | 35.2 | 5.5 |
| L | 39.8 | 35.8 | 5.8 |
| XL | 42.1 | 36.2 | 6.1 |
| 2XL | 44.5 | 36.6 | 6.3 |
| 3XL | 46.9 | 37.0 | 6.6 |
| Fabric | Polyester/Spandex | ||
Copyright © 2008-2023 Annishe. All Rights Reserved.
霞浦县丽质贸易有限公司
No related record found