| Product Name | Women Contrast Sailor Collar Ribbed Knit A‑Line Midi Dress |
| Item NO. | BFZY2235 |
| Weight | 0.61 kg = 1.3448 lb = 21.5171 oz |
| Category | Dresses > Midi Dresses |
| Creation Time | 2026-08-19 |
| Size Chart (cm) | |||||
| Size | Bust | Length | Shoulder | Waist | Sleeve |
| S | 85.0 | 128.0 | 39.0 | 71-98 | 61.0 |
| M | 89.0 | 129.0 | 40.0 | 75-102 | 62.0 |
| L | 95.0 | 130.0 | 41.0 | 81-108 | 63.0 |
| XL | 101.0 | 131.0 | 42.0 | 87-114 | 64.0 |
| Fabric | 96%Polyester,4% Elastane | ||||
| Size Chart (inch) | |||||
| Size | Bust | Length | Shoulder | Waist | Sleeve |
| S | 33.5 | 50.4 | 15.4 | 28.0-38.6 | 24.0 |
| M | 35.0 | 50.8 | 15.7 | 29.5-40.2 | 24.4 |
| L | 37.4 | 51.2 | 16.1 | 31.9-42.5 | 24.8 |
| XL | 39.8 | 51.6 | 16.5 | 34.3-44.9 | 25.2 |
| Fabric | 96%Polyester,4% Elastane | ||||
Copyright © 2008-2026 Annishe. All Rights Reserved.
泉州市星熠时代贸易有限公司
No related record found