| Product Name | Womens Mock Neck Ruched Side Slit Ribbed Knit Maxi Dress |
| Item NO. | BFZY2338 |
| Weight | 0.35 kg = 0.7716 lb = 12.3459 oz |
| Category | Dresses |
| Creation Time | 2026-09-23 |
| Size Chart (cm) | ||||||
| Size | Bust | Length | Shoulder | Waist | Hip | Sleeve |
| S | 78.0 | 136.0 | 34.5 | 59-98 | 79.0 | 60.0 |
| M | 82.0 | 137.0 | 35.5 | 63-102 | 83.0 | 61.0 |
| L | 88.0 | 138.0 | 36.5 | 69-108 | 89.0 | 62.0 |
| XL | 94.0 | 139.0 | 37.5 | 75-114 | 95.0 | 63.0 |
| Fabric | 95%Polyester,5%Elastane | |||||
| Size Chart (inch) | ||||||
| Size | Bust | Length | Shoulder | Waist | Hip | Sleeve |
| S | 30.7 | 53.5 | 13.6 | 23.2-38.6 | 31.1 | 23.6 |
| M | 32.3 | 53.9 | 14.0 | 24.8-40.2 | 32.7 | 24.0 |
| L | 34.6 | 54.3 | 14.4 | 27.2-42.5 | 35.0 | 24.4 |
| XL | 37.0 | 54.7 | 14.8 | 29.5-44.8 | 37.4 | 24.8 |
| Fabric | 95%Polyester,5%Elastane | |||||
Copyright © 2008-2026 Annishe. All Rights Reserved.
泉州市星熠时代贸易有限公司
No related record found