| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 11.18 | ||||||||
| M | US$ 11.18 | ||||||||
| L | US$ 11.18 | ||||||||
| XL | US$ 11.18 | ||||||||
| 2XL | US$ 11.18 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time

| Product Name | Wrap V Neck Tiered Midi Floral Dress |
| Item NO. | XML006 |
| Weight | 0.32 kg = 0.7055 lb = 11.2877 oz |
| Category | Dresses > Floral Dresses |
| Creation Time | 2023-05-24 |
| Size Chart (cm) | |||||
| Size | Bust | Length | Waist | Shoulder | Sleeve |
| S | 86.0 | 116.0 | 60-86 | 33.0 | 22.0 |
| M | 90.0 | 117.0 | 64-90 | 34.0 | 23.0 |
| L | 94.0 | 118.0 | 68-94 | 35.0 | 24.0 |
| XL | 98.0 | 119.0 | 72-98 | 36.0 | 25.0 |
| 2XL | 102.0 | 120.0 | 76-102 | 37.0 | 26.0 |
| Fabric | 100%Polyester | ||||
| Size Chart (inch) | |||||
| Size | Bust | Length | Waist | Shoulder | Sleeve |
| S | 33.9 | 45.7 | 23.6-33.9 | 13.0 | 8.7 |
| M | 35.4 | 46.1 | 25.2-35.4 | 13.4 | 9.1 |
| L | 37.0 | 46.5 | 26.8-37 | 13.8 | 9.4 |
| XL | 38.6 | 46.9 | 28.3-38.6 | 14.2 | 9.8 |
| 2XL | 40.2 | 47.2 | 29.9-40.2 | 14.6 | 10.2 |
| Fabric | 100%Polyester | ||||
Copyright © 2008-2023 Annishe. All Rights Reserved.
霞浦县丽质贸易有限公司
No related record found