| Size: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | US$ 10.17 | ||||||||
| M | US$ 10.17 | ||||||||
| L | US$ 10.17 | ||||||||
| XL | US$ 10.17 | ||||||||
| 2XL | US$ 10.17 | ||||||||
Quantity: 0 , Subtotal 0 | |||||||||
Copy and share this link on social network or send it to your friends
Copyorder process time = 4days
transit time = 5-7days
Order lead time = process time + transit time

| Product Name | Plain V Neck Lace Edge Swiss Dot Mini Dress |
| Item NO. | ZZKF741 |
| Weight | 0.28 kg = 0.6173 lb = 9.8767 oz |
| Category | Dresses > Mini Dresses |
| Creation Time | 2023-03-03 |
| Size Chart (inch) | |||
| Size | Bust | Length | sleeve |
| S | 39.4 | 34.6 | 10.2 |
| M | 41.3 | 35.0 | 10.6 |
| L | 43.3 | 35.4 | 11.0 |
| XL | 46.5 | 35.8 | 11.4 |
| 2XL | 49.6 | 36.2 | 11.8 |
| Fabric | 100%Polyester | ||
| Size Chart (cm) | |||
| Size | Bust | Length | sleeve |
| S | 100.0 | 88.0 | 26 |
| M | 105.0 | 89.0 | 27 |
| L | 110.0 | 90.0 | 28 |
| XL | 118.0 | 91.0 | 29 |
| 2XL | 126.0 | 92.0 | 30.0 |
| Fabric | 100%Polyester | ||
Copyright © 2008-2023 Annishe. All Rights Reserved.
霞浦县丽质贸易有限公司
2023-03-05
2023-03-05
2023-03-01
2023-02-26
2023-02-26
2023-02-25
2023-02-25
2023-02-24
2023-02-15